北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 GDS-2102E數(shù)字存儲示波器體現(xiàn)了一種高價值的設(shè)計構(gòu)思,包括100MHz、70MHz二種帶寬、1GSa/s采樣率、10M記錄長度、2輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技術(shù),120,000wfms/s的高速更新率可以快速完成波形捕獲和處理。
固緯 GDS-2102E數(shù)字存儲示波器
GDS-2000E系列數(shù)字存儲示波器體現(xiàn)了一種高價值的設(shè)計構(gòu)思,包括100MHz、70MHz二種帶寬、1GSa/s采樣率、10M記錄長度、2輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技術(shù),120,000wfms/s的高速更新率可以快速完成波形捕獲和處理。
搭載一系列強大APP
全新GDS-2000E系列支持的APP有, 可用來判斷Go/NoGo的限制線功能、DVM精確電壓表功、長時間數(shù)據(jù)紀錄功能、以及數(shù)字濾波器功能。讓示波器不僅功能完整,更是齊全。
10M記錄長度,并標準內(nèi)建波形搜尋與分段內(nèi)存功能
GDS-2000E 數(shù)字示波器每一通道提供了10M的記錄長度, 并且提供波形搜尋及分段內(nèi)存分析工具.分段內(nèi)存功能可用來條件式擷取觀測之波形, 并將無關(guān)之信號予以篩選不被處理. 29,000組分段內(nèi)存, 將大幅改善示波器內(nèi)存的使用效率.期間所搜集的大量分段數(shù)據(jù)亦可進行常態(tài)分布分析, 波形搜尋功能則可依據(jù)設(shè)定觸發(fā)條件將波形標示出來,長內(nèi)存搭配波形播放/暫停及移動Zoom窗口功能可以輕松且快速的瀏覽波形中的任何細節(jié).
每秒十二萬次波形更新率與VPO波形顯示技術(shù)
GDS-2000E系列數(shù)字示波器采用*的VPO(Visual Persistence Oscilloscope)信號處理引擎, 提供每秒高達120,000次的波形更新率及多層次余暉顯示來讓用戶可更有效率的進行測瞬時信號判斷增進電路除錯效率,強大的VPO信號處里引擎能在極短時間內(nèi)將所獲取的振幅, 時間關(guān)系和信息強度的三維數(shù)據(jù)信息進行分析, 并顯示于示波器畫面上, 相較于一般傳統(tǒng)的數(shù)字儲存示波器, GDS-2000E提供了豐富的波形訊息于畫面上, 協(xié)助用戶做正確的判斷.
更符合頻域應用的FFT功能
GDS-2000E 系列的FFT 功能提供高達1M點的顯示分辨率, 并提供3ms快速的掃描更新率, 讓FFT的功能更趨近于用戶的需要透過快速的更新率與波形搜尋功能 ,用戶可快速且精確的得到頻域的測試結(jié)果。用戶可依據(jù)測試條件 ,選取各種窗口以做協(xié)波頻率的分析.GDS-2000E 除了提供FFT 分析 ,亦提供FFTrms ,垂直調(diào)整與局部放大(Zoom)等功能.
固緯 GDS-2102E數(shù)字存儲示波器
快速選型
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 標配接口 |
GDS-2204E | 200MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 4 | USB/LAN |
GDS-2202E | 200MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB/LAN |
GDS-2104E | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 4 | USB/LAN |
GDS-2102E | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB/LAN |
詳細規(guī)格 | ||
GDS-2104E GDS-2102E | GDS-2204E GDS-2202E | |
垂直系統(tǒng) | ||
通道 | 4CH 2CH | 4CH 2CH |
帶寬 | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) |
上升時間 | 3.5ns | 1.75ns |
帶寬限制 | 20MHz | |
垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ: 1mV~10V | |
輸入耦合 | AC, DC, GND | |
輸入阻抗 | 1MΩ// 16pF | |
精確度 | 當2mV/div 或更大檔位時 ,精確度為±(3% X |讀值| + 0.1div + 1mV)當1mV/div 時 ,精確度為±(5% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | |
極性 | 正向 &反向 | |
最大輸入電壓 | 300V (DC+AC Peak), CAT I | |
偏移范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V 50mV/div ~ 200mV/div : ±5V 500mV/div ~ 5V/div : ±25V 10V/div : ±250V | |
波形信號處理 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms , 用戶自定義FFT: 1MPTS點分辨率. FFT垂直刻度提供Linear RMS 或 dBV RMS. FFT窗函數(shù)提供 Rectangular, Hamming, Hanning, 以及 Blackman-Harris. | |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
來源 | CH1 ,CH2, CH3,CH4, Line, EXT( 僅2ch機種) | |
觸發(fā)模式 | 自動 (低于100 ms/div支持慢掃滾動模式), 一般, 單次邊沿, 脈波寬度, 視頻, Pulse Runt, 上升&下降沿, 交替, 事件延遲(可選擇1~65535事件), 時間延遲(可選擇10ns~10s時間), 總線(IIC, SPI, UART, CAN, LIN) | |
觸發(fā)延遲時間 | 10ns ~ 10s | |
耦合選項 | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | |
靈敏度 | 1 div | |
外部觸發(fā) | ||
范圍 | ±15V | |
靈敏度 | DC ~ 100MHz 約. 100mV | |
輸入阻抗 | 1MΩ±3%// 16pF | |
水平系統(tǒng) | ||
范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5順序)滾動模式: 100ms/div ~ 100s/div | |
前置觸發(fā) | 最大10 div | |
后置觸發(fā) | 最大2,000,000 div | |
精確度 | 在任何 ≥ 1 ms 的間格中為±50 ppm | |
采樣系統(tǒng) | ||
實時取樣率 | 每通道最大1GSa/s | |
記錄長度 | 每通道最大10Mpts | |
獲取模式 | 一般, 平均, 峰值檢測, 單次 | |
峰值偵測 | 2ns (典型值) | |
平均模式 | 可選則2至256次 | |
X-Y 模式 | ||
X 軸輸入 | 通道 1,3 | |
Y 軸輸入 | 通道 2,4 | |
相位移 | 100kHz 時±3° | |
光標& 量測系統(tǒng) | ||
游標 | 可量測 幅度, 時間; 單位: 秒(s), Hz, 相位(度), 比例(%) | |
自動量測 | 36 組: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area,ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | |
自動計數(shù) | 6 位計數(shù)器,范圍由2Hz至額定帶寬 | |
控制面板 功能 | ||
自動設(shè)定 | 單一按鍵自動設(shè)定所有信道的垂直、水平及觸發(fā)系統(tǒng) | |
儲存設(shè)定 | 20組 | |
儲存波形 | 24組 | |
顯示系統(tǒng) | ||
顯示器 | 8" TFT LCD 彩色顯示, 800 水平 × 480 垂直 (WVGA) | |
插補點方式 | Sin(x)/x 及等效取樣 | |
波形顯示方式 | 點, 向量, 可調(diào)累積 (16ms~4s), 無限累積 | |
波形更新率 | 每秒 120,000次波形更新(MAX) | |
顯示模式 | YT ; XY | |
顯示網(wǎng)格線 | 8 x 10 格 | |
接口 | ||
USB Port | USB 2.0 高速 host 接口 X1, USB 高速 2.0 device 接口 X1 | |
以太網(wǎng)絡 | RJ-45 接口, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |
Go-NoGo BNC | 最大5V /10mA TTL 開集極輸出 | |
安全鎖孔 | 機器背面提供標準Kensington安全插槽 | |
電源&其他 | ||
線性電壓范圍 | 交流 100V~240V ,48Hz~63Hz 自動選取 | |
多國語言 | 提供 | |
聯(lián)機幫助 | 提供 | |
時鐘 | 提供儲存數(shù)據(jù)的時間與日期 | |
尺寸及重量 | 380(W) X 220(H) X145(D) mm, 約2.8kg |
相關(guān)產(chǎn)品