北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
G1384/640 G1系列非制冷紅外測溫模組/機芯基于英菲感知自主研發(fā)的ASIC專用紅外圖像處理芯片,取代傳統(tǒng)熱成像模組的FPGA方案。采用全系列12μm氧化釩陶瓷封裝探測器,提供高質(zhì)量的紅外圖像和高精度測溫功能,同時具備高性能、小體積、輕重量、低功耗、低成本的特點,滿足SWaP3(Size,Weight and Power,Performance,Price)的應(yīng)用要求。
G1384/640 G1系列非制冷紅外測溫模組/機芯
G1384/640 G1系列非制冷紅外測溫模組/機芯
G1384/640 G1系列非制冷紅外模組/機芯
分辨率:384×288/640×512/1024×768/1280×1024
像元尺寸:12μm
探測器封裝:陶瓷封裝
產(chǎn)品特點
接口豐富靈活,易于集成
a) 模組支持DVP并口數(shù)字視頻輸出;支持SPI視頻傳輸;支持I2C和UART通信接口;
b) 支持RAW14、YUV、Y8、BT.656、BT.1120、LVCMOS等數(shù)字視頻格式;
c) 支持圖像數(shù)據(jù)+溫度數(shù)據(jù)同時輸出;
d) 內(nèi)部集成 MCU,提供二次開發(fā)SDK。
體積小、功耗低、重量輕
a) 受益于ASIC的小尺寸和高集成度,模組/機芯尺寸大大縮減,384×288/640×512分辨率模組尺寸為26mm×26mm,1024×768/1280×1024分辨率模組尺寸為42mm×42mm;
b) 受益于ASIC的低功耗特性,模組/機芯功耗低到極至,384×288/640×512分辨率模組功耗<500mW,1024×768/1280×1024分辨率模組功耗<1W;
c) 基于ASIC的紅外模組只有一塊電路板,重量大大減輕,384×288/640×512分辨率模組重量<18g,1024×768/1280×1024分辨率模組重量<75g。
自主核心
a) 核心處理器采用英菲感知自主研發(fā)的ASIC專用紅外處理芯片,相比傳統(tǒng)FPGA,體積只有1/6,功耗只有1/3,價格更具優(yōu)勢;
b) 搭載行業(yè)當(dāng)先的紅外圖像處理算法和測溫算法,提供高品質(zhì)圖像和高精度測溫功能。
技術(shù)參數(shù)
組件型號 | G384 | G384T | G640 | G640T |
---|---|---|---|---|
探測器 | 陶瓷封裝氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | |||
像元間距 | 12μm | |||
像響應(yīng)波段 | 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | ||
探測器幀頻 | 50Hz/25Hz | |||
噪聲等效溫差NETD | ≤50Hz@25℃,F#1.0(≤40mK可選) | |||
TEC控溫 | 無 | |||
圖像調(diào)節(jié) | ||||
亮度調(diào)節(jié) | 0~255檔可選 | |||
對比度調(diào)節(jié) | 0~255檔可選 | |||
極性 | 黑熱/白熱 | |||
偽彩 | 支持 | |||
十字線 | 顯示/消隱/移動 | |||
電子變倍 | 0.25X~2.0X連續(xù)變倍 | |||
鏡像 | 左右/上下/對角線 | |||
圖像處理 | TEC-less算法 | |||
非均勻性校正 | ||||
數(shù)字濾波降噪 | ||||
數(shù)字細節(jié)增強 | ||||
模組電源 | ||||
供電電壓 | 1.8V、3.3V、5V | |||
典型功耗@25℃ | <0.55W | <0.6W | ||
模組接口 | ||||
數(shù)字視頻 | DVP | |||
通信接口 | I2C/UART | |||
模組物理特性(不含鏡頭) | ||||
重量 | <18g | |||
尺寸 | 26mm×26mm×19mm | |||
機芯(模組+擴展板)接口 | ||||
供電電壓 | 4~6V,5~12V | |||
供電保護 | 支持過欠壓、防反接 | |||
視頻輸出接口 | PAL或NTSC、BT.656、LVCMOS | |||
支持全面陣圖像+溫度同時輸出 | ||||
通信接口 | I2C/RS232/UART | |||
按鍵 | 4個按鍵 | |||
測溫 | ||||
測溫范圍 | 不支持 | 高增益:-20℃~﹢150℃ | 不支持 | 高增益:-20℃~﹢150℃ |
低增益:0℃~﹢550℃ | 低增益:0℃~﹢550℃ | |||
測溫精度 | 不支持 | 環(huán)溫-20℃~﹢60℃:±2℃或±2% | 不支持 | 環(huán)溫-20℃~﹢60℃:±2℃或±2% |
測溫工具 | 不支持 | 點、線、框分析 | 不支持 | 點、線、框分析 |
適配鏡頭 | ||||
無熱化定焦鏡頭 | F1.2:4.1mm/5.8mm/9.1mm/13mm | |||
F1.0:19mm/25mm/35mm/55mm/75mm/100mm | ||||
電動調(diào)焦鏡頭 | 支持 | |||
環(huán)境適應(yīng)性 | ||||
工作溫度 | -40℃~+80℃ | |||
存儲溫度 | -45℃~+85℃ | |||
濕度 | 5%~95%,無冷凝 | |||
振動 | 6.06g,隨機振動,所有軸向 | |||
沖擊 | 80g,4ms,后峰鋸齒波,3軸6向 |
相關(guān)產(chǎn)品