北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機(jī):18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
天璣CG300C 制冷型氣體紅外熱成像儀氣體泄露的危害是巨大的,而氣體泄露往往是肉眼看不見(jiàn)的,這無(wú)疑加大了巡查的難度。艾睿光電制冷型氣體紅外成像儀天璣CG300C可以讓您看見(jiàn)泄漏量小至0.001mL/s的無(wú)色VOCs氣體泄露。儀器能夠?qū)崿F(xiàn)快速掃描大片區(qū)域,對(duì)泄漏位置進(jìn)行實(shí)時(shí)雙光精確定位,適合于泄露檢測(cè)、無(wú)組織排放及油品儲(chǔ)運(yùn)中遠(yuǎn)距離、非接觸、快速查找氣體泄漏點(diǎn)位。
天璣CG300C 制冷型氣體紅外熱成像儀
天璣CG300C 制冷型氣體紅外熱成像儀
高精度制冷型探測(cè)器,像素 320X256
具備氣體增強(qiáng)模式
氣體探測(cè)靈敏度 0.001mL/s
Ex ic ⅡC T6 Gc防爆認(rèn)證
可配4種不同焦距的可現(xiàn)場(chǎng)更換的鏡頭
紅外圖片展示
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)型號(hào) | CG300C | |||
探測(cè)器類型 | 制冷型紅外探測(cè)器 | |||
空間分辨率 | 320×256 | |||
像元尺寸 | 30μm | |||
響應(yīng)波長(zhǎng) | 3.2~3.5μm | |||
幀頻 | 60Hz | |||
啟動(dòng)時(shí)間 | <7min | |||
氣體探測(cè)靈敏度 | 0.001mL/s | |||
紅外圖像處理 | 非均勻校正、圖像濾波降噪、數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)、高靈敏度模式 | |||
視場(chǎng)角 | 標(biāo)配:24°×18°,選配:14.5°×10.8°、11°×8.8°、6°×4.5° | |||
調(diào)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng) | |||
測(cè)溫范圍 | -20~+350℃ | |||
測(cè)溫精度 | ±1℃(0~100℃)、2%讀數(shù)范圍(>100℃&-20℃~0℃) | |||
測(cè)溫模式 | 支持點(diǎn)、區(qū)域測(cè)溫,自動(dòng)追蹤最高/較低溫點(diǎn),可設(shè)置最高溫、較低溫、等溫線、溫差,支持溫度報(bào)警 | |||
輻射率校正 | 0.01~1.0可調(diào) | |||
調(diào)色板 | 8種 | |||
電子變倍 | 1×~8×連續(xù)變倍,步長(zhǎng)1× | |||
可見(jiàn)光 | 500W像素(自動(dòng)聚焦,配一個(gè)補(bǔ)光燈) | |||
激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | |||
顯示屏 | 3.5寸LCD,分辨率640×480,可旋轉(zhuǎn) | |||
取景器 | 0.39寸OLED,分辨率800×600,可旋轉(zhuǎn) | |||
GPS坐標(biāo) | 內(nèi)置GPS坐標(biāo)自動(dòng)疊加 | |||
視頻輸出 | CVBS | |||
紅外圖像格式 | JPEG(不含溫度數(shù)據(jù))、IRG(含溫度數(shù)據(jù)) | |||
紅外視頻格式 | AVI(不含溫度數(shù)據(jù))、IRV(含溫度數(shù)據(jù)) | |||
存儲(chǔ)卡 | 32GB SD卡 | |||
電池 | 可充電鋰電池 | |||
工作時(shí)間 | ≥2h連續(xù)工作(單電池)標(biāo)配雙電池 | |||
充電 | 智能充電器、外接電源 | |||
工作溫度 | -10~+50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40~+70℃ | |||
工作濕度 | 10%~95%,非冷凝 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
防爆等級(jí) | Ex ic ⅡC T6 Gc | |||
固定方式 | 支持三腳架固定 | |||
可檢測(cè)氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、環(huán)氧乙烷、 環(huán)氧丙烷、乙烯、丙烯、1-丁烯、甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇、 異丙醇、麻醉醚、丙醛、苯、甲苯、乙苯、苯胺 等 |
相關(guān)產(chǎn)品